Pasaules mūzikas kauss: Anglija - Austrālija

Otrajā pusfinālā savu trešo uzvaru pēc kārtas izcīnīja eRoks.lv pārstāvis Normunds Vucāns, izlīdzinot rezultātu pret Autoziņas.fm dīdžeju Raimondu Dunki, un panākot 3-3. Nu Pasaules mūzikas kauss ir sasniedzis savu kulmināciju — finālā par uzvarētāju titulu sacentīsies Raimonda pārstāvētā Anglija un Normunda balstītā Austrālija. Dunke pret Vucānu, Anglija pret Austrāliju, formāts pret neformātu — to, kurš ir labāks un ir pelnījis uzvaru, noteiksi tieši Tu!
1.raunds
Men At Work — Down Under
Robbie Williams — Rock DJ
2.raunds
Nick Cave & Kylie Minouge — Where The Wild Roses Grow
The Beatles — Let It Be
3.raunds
Jet — Are You Gonna Be My Girl
Queen — The Show Must Go On
4.raunds
Empire Of The Sun — Walking On A Dream
The Chemical Brothers — Galvanize
5.raunds
Gotye — Somebody That I Used To Know
Adele — Someone Like You
APTAUJA
Undefined index: title
mod_surveys.php:97 | |
mod_surveys.php:80 | draw_survey(false) |
rabbid.php:540 | call_user_func_array("process_article_surveys", [ "<p> \n Otrajā pusfinālā savu trešo uzvaru pēc kārtas izcīnīja <em>eRoks.lv</em> pārstāvis Normunds Vucāns, izlīdzinot rezultātu pret <em>Autoziņas.fm</em> dīdžeju Raimondu Dunki, un panākot 3-3. Nu <em>Pasaules mūzikas kauss</em> ir sasniedzis savu kulmināciju — finālā par uzvarētāju titulu sacentīsies Raimonda pārstāvētā Anglija un Normunda balstītā Austrālija. Dunke pret Vucānu, Anglija pret Austrāliju, formāts pret neformātu — to, kurš ir labāks un ir pelnījis uzvaru, noteiksi tieši Tu!</p> \n<p style="text-align: center"> \n </p> \n<p style="text-align: center"> \n 1.raunds</p> \n<p> \n <strong>Men At Work</strong> — <em>Down Under</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/MeG-hNXXy6I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> \n<p> \n <strong>Robbie Williams</strong> — <em>Rock DJ</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/TGelsMOIJZY" frameborder="0"..." ]) |
rabbid.php:500 | R::call_array("mod_surveys:process_article_surveys", [ "<p> \n Otrajā pusfinālā savu trešo uzvaru pēc kārtas izcīnīja <em>eRoks.lv</em> pārstāvis Normunds Vucāns, izlīdzinot rezultātu pret <em>Autoziņas.fm</em> dīdžeju Raimondu Dunki, un panākot 3-3. Nu <em>Pasaules mūzikas kauss</em> ir sasniedzis savu kulmināciju — finālā par uzvarētāju titulu sacentīsies Raimonda pārstāvētā Anglija un Normunda balstītā Austrālija. Dunke pret Vucānu, Anglija pret Austrāliju, formāts pret neformātu — to, kurš ir labāks un ir pelnījis uzvaru, noteiksi tieši Tu!</p> \n<p style="text-align: center"> \n </p> \n<p style="text-align: center"> \n 1.raunds</p> \n<p> \n <strong>Men At Work</strong> — <em>Down Under</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/MeG-hNXXy6I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> \n<p> \n <strong>Robbie Williams</strong> — <em>Rock DJ</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/TGelsMOIJZY" frameborder="0"..." ]) |
mod_site_index.php:206 | R::call("mod_surveys:process_article_surveys", "<p> \n Otrajā pusfinālā savu trešo uzvaru pēc kārtas izcīnīja <em>eRoks.lv</em> pārstāvis Normunds Vucāns, izlīdzinot rezultātu pret <em>Autoziņas.fm</em> dīdžeju Raimondu Dunki, un panākot 3-3. Nu <em>Pasaules mūzikas kauss</em> ir sasniedzis savu kulmināciju — finālā par uzvarētāju titulu sacentīsies Raimonda pārstāvētā Anglija un Normunda balstītā Austrālija. Dunke pret Vucānu, Anglija pret Austrāliju, formāts pret neformātu — to, kurš ir labāks un ir pelnījis uzvaru, noteiksi tieši Tu!</p> \n<p style="text-align: center"> \n </p> \n<p style="text-align: center"> \n 1.raunds</p> \n<p> \n <strong>Men At Work</strong> — <em>Down Under</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/MeG-hNXXy6I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> \n<p> \n <strong>Robbie Williams</strong> — <em>Rock DJ</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/TGelsMOIJZY" frameborder="0"...") |
mod_site_index.php:110 | on_article("pasaules_muzikas_kauss_anglija_australija") |
rabbid.php:540 | call_user_func_array("on_blogi_article", [ "pasaules_muzikas_kauss_anglija_australija" ]) |
rabbid.php:234 | R::call_array("on_blogi_article", [ "pasaules_muzikas_kauss_anglija_australija" ]) |
rabbid.php:190 | R::execute("blogi/pasaules_muzikas_kauss_anglija_australija") |
index.php:36 | R::run() |
Undefined index: status
mod_surveys.php:99 | |
mod_surveys.php:80 | draw_survey(false) |
rabbid.php:540 | call_user_func_array("process_article_surveys", [ "<p> \n Otrajā pusfinālā savu trešo uzvaru pēc kārtas izcīnīja <em>eRoks.lv</em> pārstāvis Normunds Vucāns, izlīdzinot rezultātu pret <em>Autoziņas.fm</em> dīdžeju Raimondu Dunki, un panākot 3-3. Nu <em>Pasaules mūzikas kauss</em> ir sasniedzis savu kulmināciju — finālā par uzvarētāju titulu sacentīsies Raimonda pārstāvētā Anglija un Normunda balstītā Austrālija. Dunke pret Vucānu, Anglija pret Austrāliju, formāts pret neformātu — to, kurš ir labāks un ir pelnījis uzvaru, noteiksi tieši Tu!</p> \n<p style="text-align: center"> \n </p> \n<p style="text-align: center"> \n 1.raunds</p> \n<p> \n <strong>Men At Work</strong> — <em>Down Under</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/MeG-hNXXy6I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> \n<p> \n <strong>Robbie Williams</strong> — <em>Rock DJ</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/TGelsMOIJZY" frameborder="0"..." ]) |
rabbid.php:500 | R::call_array("mod_surveys:process_article_surveys", [ "<p> \n Otrajā pusfinālā savu trešo uzvaru pēc kārtas izcīnīja <em>eRoks.lv</em> pārstāvis Normunds Vucāns, izlīdzinot rezultātu pret <em>Autoziņas.fm</em> dīdžeju Raimondu Dunki, un panākot 3-3. Nu <em>Pasaules mūzikas kauss</em> ir sasniedzis savu kulmināciju — finālā par uzvarētāju titulu sacentīsies Raimonda pārstāvētā Anglija un Normunda balstītā Austrālija. Dunke pret Vucānu, Anglija pret Austrāliju, formāts pret neformātu — to, kurš ir labāks un ir pelnījis uzvaru, noteiksi tieši Tu!</p> \n<p style="text-align: center"> \n </p> \n<p style="text-align: center"> \n 1.raunds</p> \n<p> \n <strong>Men At Work</strong> — <em>Down Under</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/MeG-hNXXy6I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> \n<p> \n <strong>Robbie Williams</strong> — <em>Rock DJ</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/TGelsMOIJZY" frameborder="0"..." ]) |
mod_site_index.php:206 | R::call("mod_surveys:process_article_surveys", "<p> \n Otrajā pusfinālā savu trešo uzvaru pēc kārtas izcīnīja <em>eRoks.lv</em> pārstāvis Normunds Vucāns, izlīdzinot rezultātu pret <em>Autoziņas.fm</em> dīdžeju Raimondu Dunki, un panākot 3-3. Nu <em>Pasaules mūzikas kauss</em> ir sasniedzis savu kulmināciju — finālā par uzvarētāju titulu sacentīsies Raimonda pārstāvētā Anglija un Normunda balstītā Austrālija. Dunke pret Vucānu, Anglija pret Austrāliju, formāts pret neformātu — to, kurš ir labāks un ir pelnījis uzvaru, noteiksi tieši Tu!</p> \n<p style="text-align: center"> \n </p> \n<p style="text-align: center"> \n 1.raunds</p> \n<p> \n <strong>Men At Work</strong> — <em>Down Under</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/MeG-hNXXy6I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> \n<p> \n <strong>Robbie Williams</strong> — <em>Rock DJ</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/TGelsMOIJZY" frameborder="0"...") |
mod_site_index.php:110 | on_article("pasaules_muzikas_kauss_anglija_australija") |
rabbid.php:540 | call_user_func_array("on_blogi_article", [ "pasaules_muzikas_kauss_anglija_australija" ]) |
rabbid.php:234 | R::call_array("on_blogi_article", [ "pasaules_muzikas_kauss_anglija_australija" ]) |
rabbid.php:190 | R::execute("blogi/pasaules_muzikas_kauss_anglija_australija") |
index.php:36 | R::run() |
Undefined index: status
mod_surveys.php:99 | |
mod_surveys.php:80 | draw_survey(false) |
rabbid.php:540 | call_user_func_array("process_article_surveys", [ "<p> \n Otrajā pusfinālā savu trešo uzvaru pēc kārtas izcīnīja <em>eRoks.lv</em> pārstāvis Normunds Vucāns, izlīdzinot rezultātu pret <em>Autoziņas.fm</em> dīdžeju Raimondu Dunki, un panākot 3-3. Nu <em>Pasaules mūzikas kauss</em> ir sasniedzis savu kulmināciju — finālā par uzvarētāju titulu sacentīsies Raimonda pārstāvētā Anglija un Normunda balstītā Austrālija. Dunke pret Vucānu, Anglija pret Austrāliju, formāts pret neformātu — to, kurš ir labāks un ir pelnījis uzvaru, noteiksi tieši Tu!</p> \n<p style="text-align: center"> \n </p> \n<p style="text-align: center"> \n 1.raunds</p> \n<p> \n <strong>Men At Work</strong> — <em>Down Under</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/MeG-hNXXy6I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> \n<p> \n <strong>Robbie Williams</strong> — <em>Rock DJ</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/TGelsMOIJZY" frameborder="0"..." ]) |
rabbid.php:500 | R::call_array("mod_surveys:process_article_surveys", [ "<p> \n Otrajā pusfinālā savu trešo uzvaru pēc kārtas izcīnīja <em>eRoks.lv</em> pārstāvis Normunds Vucāns, izlīdzinot rezultātu pret <em>Autoziņas.fm</em> dīdžeju Raimondu Dunki, un panākot 3-3. Nu <em>Pasaules mūzikas kauss</em> ir sasniedzis savu kulmināciju — finālā par uzvarētāju titulu sacentīsies Raimonda pārstāvētā Anglija un Normunda balstītā Austrālija. Dunke pret Vucānu, Anglija pret Austrāliju, formāts pret neformātu — to, kurš ir labāks un ir pelnījis uzvaru, noteiksi tieši Tu!</p> \n<p style="text-align: center"> \n </p> \n<p style="text-align: center"> \n 1.raunds</p> \n<p> \n <strong>Men At Work</strong> — <em>Down Under</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/MeG-hNXXy6I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> \n<p> \n <strong>Robbie Williams</strong> — <em>Rock DJ</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/TGelsMOIJZY" frameborder="0"..." ]) |
mod_site_index.php:206 | R::call("mod_surveys:process_article_surveys", "<p> \n Otrajā pusfinālā savu trešo uzvaru pēc kārtas izcīnīja <em>eRoks.lv</em> pārstāvis Normunds Vucāns, izlīdzinot rezultātu pret <em>Autoziņas.fm</em> dīdžeju Raimondu Dunki, un panākot 3-3. Nu <em>Pasaules mūzikas kauss</em> ir sasniedzis savu kulmināciju — finālā par uzvarētāju titulu sacentīsies Raimonda pārstāvētā Anglija un Normunda balstītā Austrālija. Dunke pret Vucānu, Anglija pret Austrāliju, formāts pret neformātu — to, kurš ir labāks un ir pelnījis uzvaru, noteiksi tieši Tu!</p> \n<p style="text-align: center"> \n </p> \n<p style="text-align: center"> \n 1.raunds</p> \n<p> \n <strong>Men At Work</strong> — <em>Down Under</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/MeG-hNXXy6I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> \n<p> \n <strong>Robbie Williams</strong> — <em>Rock DJ</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/TGelsMOIJZY" frameborder="0"...") |
mod_site_index.php:110 | on_article("pasaules_muzikas_kauss_anglija_australija") |
rabbid.php:540 | call_user_func_array("on_blogi_article", [ "pasaules_muzikas_kauss_anglija_australija" ]) |
rabbid.php:234 | R::call_array("on_blogi_article", [ "pasaules_muzikas_kauss_anglija_australija" ]) |
rabbid.php:190 | R::execute("blogi/pasaules_muzikas_kauss_anglija_australija") |
index.php:36 | R::run() |
Undefined index: discussion_link
mod_surveys.php:130 | |
mod_surveys.php:80 | draw_survey(false) |
rabbid.php:540 | call_user_func_array("process_article_surveys", [ "<p> \n Otrajā pusfinālā savu trešo uzvaru pēc kārtas izcīnīja <em>eRoks.lv</em> pārstāvis Normunds Vucāns, izlīdzinot rezultātu pret <em>Autoziņas.fm</em> dīdžeju Raimondu Dunki, un panākot 3-3. Nu <em>Pasaules mūzikas kauss</em> ir sasniedzis savu kulmināciju — finālā par uzvarētāju titulu sacentīsies Raimonda pārstāvētā Anglija un Normunda balstītā Austrālija. Dunke pret Vucānu, Anglija pret Austrāliju, formāts pret neformātu — to, kurš ir labāks un ir pelnījis uzvaru, noteiksi tieši Tu!</p> \n<p style="text-align: center"> \n </p> \n<p style="text-align: center"> \n 1.raunds</p> \n<p> \n <strong>Men At Work</strong> — <em>Down Under</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/MeG-hNXXy6I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> \n<p> \n <strong>Robbie Williams</strong> — <em>Rock DJ</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/TGelsMOIJZY" frameborder="0"..." ]) |
rabbid.php:500 | R::call_array("mod_surveys:process_article_surveys", [ "<p> \n Otrajā pusfinālā savu trešo uzvaru pēc kārtas izcīnīja <em>eRoks.lv</em> pārstāvis Normunds Vucāns, izlīdzinot rezultātu pret <em>Autoziņas.fm</em> dīdžeju Raimondu Dunki, un panākot 3-3. Nu <em>Pasaules mūzikas kauss</em> ir sasniedzis savu kulmināciju — finālā par uzvarētāju titulu sacentīsies Raimonda pārstāvētā Anglija un Normunda balstītā Austrālija. Dunke pret Vucānu, Anglija pret Austrāliju, formāts pret neformātu — to, kurš ir labāks un ir pelnījis uzvaru, noteiksi tieši Tu!</p> \n<p style="text-align: center"> \n </p> \n<p style="text-align: center"> \n 1.raunds</p> \n<p> \n <strong>Men At Work</strong> — <em>Down Under</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/MeG-hNXXy6I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> \n<p> \n <strong>Robbie Williams</strong> — <em>Rock DJ</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/TGelsMOIJZY" frameborder="0"..." ]) |
mod_site_index.php:206 | R::call("mod_surveys:process_article_surveys", "<p> \n Otrajā pusfinālā savu trešo uzvaru pēc kārtas izcīnīja <em>eRoks.lv</em> pārstāvis Normunds Vucāns, izlīdzinot rezultātu pret <em>Autoziņas.fm</em> dīdžeju Raimondu Dunki, un panākot 3-3. Nu <em>Pasaules mūzikas kauss</em> ir sasniedzis savu kulmināciju — finālā par uzvarētāju titulu sacentīsies Raimonda pārstāvētā Anglija un Normunda balstītā Austrālija. Dunke pret Vucānu, Anglija pret Austrāliju, formāts pret neformātu — to, kurš ir labāks un ir pelnījis uzvaru, noteiksi tieši Tu!</p> \n<p style="text-align: center"> \n </p> \n<p style="text-align: center"> \n 1.raunds</p> \n<p> \n <strong>Men At Work</strong> — <em>Down Under</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/MeG-hNXXy6I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> \n<p> \n <strong>Robbie Williams</strong> — <em>Rock DJ</em></p> \n<p> \n <iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/TGelsMOIJZY" frameborder="0"...") |
mod_site_index.php:110 | on_article("pasaules_muzikas_kauss_anglija_australija") |
rabbid.php:540 | call_user_func_array("on_blogi_article", [ "pasaules_muzikas_kauss_anglija_australija" ]) |
rabbid.php:234 | R::call_array("on_blogi_article", [ "pasaules_muzikas_kauss_anglija_australija" ]) |
rabbid.php:190 | R::execute("blogi/pasaules_muzikas_kauss_anglija_australija") |
index.php:36 | R::run() |